診療科コード	診療科名	DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数(自院)	平均在院日数(全国)	転院率	平均年齢
10	内科	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし	129	1.28	2.6	0	33.18
10	内科	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	50	2.58	5.5	0	39.82
10	内科	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	37	2.51	5.24	0	58.14
10	内科	100380xxxxxxxx	体液量減少症	19	4.32	9.33	10.53	63.05
10	内科	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	2.82	9.87	0	78.91
10	内科	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	2	7.52	0	65.55
100	小児科	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	75	6.43	5.79	1.33	3.96
100	小児科	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	54	4.48	5.5	0	5.35
100	小児科	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	29	7.34	6.09	0	1.55
100	小児科	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	6.69	6.42	0	2.45
100	小児科	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	20	6.7	6.02	0	0.85
100	小児科	030270xxxxxxxx	上気道炎	14	5.43	4.83	0	2.86
110	外科	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	92	3.87	4.41	0	71.83
110	外科	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	56	6.2	6.82	0	56.04
110	外科	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	54	2.09	3.34	0	65.11
110	外科	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	45	5.27	5.6	0	36.64
110	外科	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	7.88	7.61	0	56.9
120	整形外科	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	105	16.61	11.91	0	29.86
120	整形外科	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	37	43.76	27.63	43.24	78.03
120	整形外科	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	26	32.69	26.26	3.85	75.04
120	整形外科	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	19	19.58	20.57	10.53	75.89
120	整形外科	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	16	6.44	5.49	0	53.31
130	形成外科	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	83	5.89	4.28	0	51.45
130	形成外科	080070xx97xxxx	慢性膿皮症 手術あり	19	9.79	11.03	0	32.11
130	形成外科	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	18	9.28	8.78	0	72.83
130	形成外科	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	10	7.9	3.44	0	74.9
130	形成外科	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	10	7.9	5.94	0	51.1
150	脳神経外科	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	15.62	9.87	4.76	73.71
150	脳神経外科	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	16	12.38	17.99	0	72.38
150	脳神経外科	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	22.8	19.35	20	63.47
150	脳神経外科	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	6.6	7.52	0	60.73
150	脳神経外科	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	11	24.45	16.54	9.09	69.45
160	呼吸器外科	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	74	7.85	10.09	0	29.28
160	呼吸器外科	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	61	14.34	12.73	0	66.43
160	呼吸器外科	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	‐	‐	12.35	‐	‐
160	呼吸器外科	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	‐	‐	14.83	‐	‐
160	呼吸器外科	040040xx9906xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり	‐	‐	19.34	‐	‐
230	眼科	020200xx99x4xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２４あり	77	2.26	2.49	0	76
230	眼科	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	41	9.71	9.15	0	65.54
230	眼科	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２あり	31	2	2.46	0	68.19
230	眼科	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	11	14.09	10.53	0	53.55
230	眼科	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等２２あり	‐	‐	2.65	‐	‐
240	耳鼻咽喉科	030428xxxxxxxx	突発性難聴	41	9.34	9.37	0	58.93
240	耳鼻咽喉科	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	33	8.91	7.47	0	54.12
240	耳鼻咽喉科	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	24	9.33	8.12	0	27.88
240	耳鼻咽喉科	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	22	4.77	5.5	0	38.14
240	耳鼻咽喉科	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等２なし	16	10.44	9.27	0	58.25
280	神経内科	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	94	27.51	21.15	3.19	76.87
280	神経内科	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	46	5.04	6.99	0	61.96
280	神経内科	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	45	23.02	17.57	0	72.73
280	神経内科	010090xxxxx00x	多発性硬化症 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	19.88	13.92	4.17	44.96
280	神経内科	010060x2990301	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	22	18.98	21.74	63.83
300	皮膚科	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	113	10.6	10.7	0	35.37
300	皮膚科	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	107	8.03	8.96	0	64.82
300	皮膚科	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	57	11.61	11.97	0	54.79
300	皮膚科	080080xxxxxxxx	痒疹、蕁麻疹	24	10.58	6.58	0	53.67
300	皮膚科	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	23	10.78	11.28	0	59.43
310	泌尿器科	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	59	5.61	5.83	0	59.12
310	泌尿器科	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	55	8.45	7.44	0	71.6
310	泌尿器科	110420xx97xx0x	水腎症（その他） その他の手術あり 副傷病なし	22	5.64	5.33	0	66.73
310	泌尿器科	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	17	10.47	12.43	0	62.59
310	泌尿器科	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	13	8.38	8.83	0	61.31
330	婦人科	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	12	12.83	10.36	0	54.58
330	婦人科	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	10	11.2	10.05	0	47.2
330	婦人科	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	‐	‐	9.44	‐	‐
330	婦人科	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等 手術・処置等２なし	‐	‐	13.58	‐	‐
330	婦人科	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	‐	‐	5.12	‐	‐
340	呼吸器内科	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	39	11.79	12.35	0	66.54
340	呼吸器内科	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	37	5.73	3.68	2.7	71.27
340	呼吸器内科	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	29	10.14	19.24	0	66.17
340	呼吸器内科	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	27	23.22	19.92	0	71.04
340	呼吸器内科	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２９あり	19	9	10.76	0	69
350	循環器内科	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	127	3.26	3.06	0.79	65.44
350	循環器内科	050050xx02000x	"狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし"	89	5.69	4.71	0	64.56
350	循環器内科	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	19.7	17.95	5.66	82.04
350	循環器内科	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	43	7	7.82	0	70.28
350	循環器内科	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	4.04	3.22	0	64.83
410	腎臓内科	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	65	12.8	12.84	0	67.18
410	腎臓内科	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	28	13.57	7.58	0	56.11
410	腎臓内科	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	11	18.09	14.77	0	65.27
410	腎臓内科	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	10	17.4	17.77	0	63.4
410	腎臓内科	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	16.8	8.87	0	60.9
480	血液内科	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	41	17.63	16.83	0	80.02
480	血液内科	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	25	32.92	41.96	0	65.68
480	血液内科	130010xx99x2xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２２あり	15	15	13.96	0	64
480	血液内科	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	12	21.33	21.92	0	77.33
480	血液内科	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２３あり	‐	‐	36.08	‐	‐
480	血液内科	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	‐	‐	19.24	‐	‐
500	消化器内科	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	55	2.84	3	0	78.8
500	消化器内科	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	46	5.93	7.89	0	71.15
500	消化器内科	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	35	9.03	9.02	0	72.06
500	消化器内科	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	5.58	7.44	3.03	71.21
500	消化器内科	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	29	6.66	5.5	0	53.69
690	内分泌代謝科	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	54	11.22	16.31	0	61.48
690	内分泌代謝科	100120xx99xxxx	肥満症 手術なし	50	17.2	17.96	0	53.26
690	内分泌代謝科	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２１あり 副傷病あり85歳未満	48	13.88	16.4	0	65.25
690	内分泌代謝科	100070xx99x010	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり85歳未満	45	8.6	12.46	0	56.87
690	内分泌代謝科	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	45	6.4	6.12	0	55.96
690	内分泌代謝科	100071xx99x010	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり85歳未満	21	13.71	12.94	0	67.14
