2）　診断群分類別患者数等								
診療科コード	診療科名	DPCコード	DPC名称	患者数	平均在院日数(自院)	平均在院日数(全国)	転院率	平均年齢
010	内科	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし	81	1.21	3.74	1.23	32.63
010	内科	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	13	2.23	4.94	0.00	60.46
010	内科	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	‐	‐	‐	‐	‐
010	内科	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	‐	‐	‐	‐	‐
010	内科	010240xxxxxxxx	片頭痛、頭痛症候群（その他）	‐	‐	‐	‐	‐
100	小児科	050200xx99xxxx	循環器疾患（その他） 手術なし	37	2.62	7.33	0.00	14.11
100	小児科	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	22	1.09	2.12	0.00	3.23
100	小児科	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	‐	‐	‐	‐	‐
100	小児科	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	‐	‐	‐	‐	‐
100	小児科	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎 手術・処置等２なし	‐	‐	‐	‐	‐
110	外科	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	75	4.25	4.51	0.00	65.88
110	外科	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	46	5.07	5.44	0.00	37.15
110	外科	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	35	6.91	6.41	0.00	62.69
110	外科	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	31	18.03	16.19	0.00	65.32
110	外科	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	31	4.16	4.48	0.00	56.90
110	乳腺外科	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	31	4.97	6.02	0.00	59.35
110	乳腺外科	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。))等　手術・処置等1なし	18	9.33	10.30	0.00	53.33
110	乳腺外科	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等1なし	13	7.31	8.50	0.00	48.46
110	乳腺外科	09002020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	‐	‐	‐	‐	‐
110	乳腺外科	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等2なし	‐	‐	‐	‐	‐
120	整形外科	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	76	18.59	13.96	0.00	36.92
120	整形外科	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	29	35.45	23.36	0.00	75.69
120	整形外科	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	27	62.00	25.09	18.52	85.52
120	整形外科	070230xx02xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 骨穿孔術等	18	39.00	26.80	0.00	57.28
120	整形外科	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	13	4.15	5.18	0.00	52.38
130	形成外科	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	19	5.47	4.06	0.00	45.00
130	形成外科	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	14	13.00	12.87	0.00	31.00
130	形成外科	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 その他の手術あり	11	6.91	5.85	0.00	51.64
130	形成外科	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	‐	‐	‐	‐	‐
130	形成外科	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	‐	‐	‐	‐	‐
150	脳神経外科	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	43.56	18.86	56.25	62.25
150	脳神経外科	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	12.85	8.18	7.69	71.00
150	脳神経外科	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	12	14.58	16.10	0.00	72.50
150	脳神経外科	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	11	13.73	19.90	0.00	67.09
150	脳神経外科	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	‐	‐	‐	‐	‐
160	呼吸器外科	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	63	14.03	10.83	1.59	67.35
160	呼吸器外科	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	8.63	10.08	0.00	28.45
160	呼吸器外科	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	7.30	9.18	0.00	39.90
160	呼吸器外科	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	‐	‐	‐	‐	‐
160	呼吸器外科	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	‐	‐	‐	‐	‐
230	眼科	020200xx99x2xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２２あり	18	2.00	2.52	0.00	79.22
230	眼科	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等２あり	‐	‐	‐	‐	‐
230	眼科	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	‐	‐	‐	‐	‐
230	眼科	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等２２あり	‐	‐	‐	‐	‐
230	眼科	020130xxxxxxxx	原田病	‐	‐	‐	‐	‐
240	耳鼻咽喉科	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	19	9.11	6.71	0.00	51.89
240	耳鼻咽喉科	030428xxxxxxxx	突発性難聴	16	7.88	8.81	0.00	57.00
240	耳鼻咽喉科	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	14	3.93	4.94	0.00	54.57
240	耳鼻咽喉科	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	11	4.27	5.63	0.00	34.36
240	耳鼻咽喉科	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	10	9.60	7.94	0.00	32.80
280	神経内科	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	96	26.43	19.69	1.04	74.61
280	神経内科	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	53	27.08	17.67	1.89	73.68
280	神経内科	010060x0990001	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	32	5.03	6.30	0.00	66.84
280	神経内科	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	6.70	7.48	0.00	51.77
280	神経内科	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等２なし	28	20.86	14.72	0.00	43.79
300	皮膚科	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	47	7.68	9.12	0.00	64.38
300	皮膚科	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	32	9.66	12.87	0.00	57.03
300	皮膚科	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	24	9.71	10.20	0.00	34.25
300	皮膚科	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	‐	‐	‐	‐	‐
300	皮膚科	080140xxxxx0xx	炎症性角化症 手術・処置等２なし	‐	‐	‐	‐	‐
310	泌尿器科	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	112	2.89	2.54	0.00	69.40
310	泌尿器科	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	56	7.20	7.13	0.00	74.18
310	泌尿器科	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	42	4.29	5.67	0.00	57.64
310	泌尿器科	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし	26	4.15	4.13	0.00	73.19
310	泌尿器科	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	19	3.63	7.26	0.00	64.26
340	呼吸器内科	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	29	2.00	2.04	0.00	56.62
340	呼吸器内科	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	20	2.30	3.39	0.00	70.00
340	呼吸器内科	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	18	26.33	18.61	0.00	71.06
340	呼吸器内科	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	15	15.87	9.42	0.00	71.87
340	呼吸器内科	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	28.85	20.51	30.77	85.15
350	循環器内科	050050xx0200xx	"狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし"	53	6.38	4.44	0.00	64.77
350	循環器内科	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	36	18.03	17.23	0.00	80.44
350	循環器内科	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	34	3.15	3.07	0.00	65.21
350	循環器内科	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	31	3.29	3.26	0.00	67.10
350	循環器内科	050070xx9900xx	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	5.73	7.09	6.67	69.17
410	腎臓内科	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	78	11.65	11.04	1.28	66.47
410	腎臓内科	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	11.86	8.15	0.00	71.36
410	腎臓内科	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	12	22.67	13.00	0.00	68.25
410	腎臓内科	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	13.18	14.01	0.00	65.73
410	腎臓内科	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし	10	11.90	14.03	0.00	66.60
480	血液内科	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	20	13.95	11.14	0.00	75.65
480	血液内科	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	18	37.39	38.35	0.00	57.06
480	血液内科	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	18	48.89	18.98	5.56	77.28
480	血液内科	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	15	26.47	20.27	0.00	70.13
480	血液内科	130010xx99x2xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２２あり	12	13.67	12.61	0.00	65.58
500	消化器内科	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	161	2.50	2.66	0.00	69.88
500	消化器内科	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	8.70	9.53	0.00	73.93
500	消化器内科	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	31	7.23	6.85	0.00	69.39
500	消化器内科	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	31	2.42	3.00	0.00	77.61
500	消化器内科	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	31	6.26	7.74	0.00	71.23
690	内分泌代謝科	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	92	15.64	14.60	1.09	65.43
690	内分泌代謝科	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	31	11.94	11.26	0.00	60.03
690	内分泌代謝科	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	12	2.00	2.04	0.00	53.83
690	内分泌代謝科	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	11	5.45	6.26	0.00	54.36
690	内分泌代謝科	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	10.10	13.33	0.00	48.40
