6)診療科別主要手術別患者数等
診療科コード	診療科名	Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢
110	外科	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	54	2.76	4.30	0.00	59.63
110	外科	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	43	0.60	3.49	0.00	37.33
110	外科	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	34	5.00	16.12	0.00	65.94
110	外科	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢に設置した場合）	23	1.52	7.52	0.00	60.65
110	外科	K635	腹水・胸水濾過濃縮再静注法	17	3.59	7.12	0.00	71.24
	乳腺外科	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	32	1.94	4.03	0.00	60.19
	乳腺外科	K4633	甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘・頸部外側区域郭清を伴わない)	‐	‐	‐	‐	‐
	乳腺外科	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ)	‐	‐	‐	‐	‐
	乳腺外科	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	‐	‐	‐	‐	‐
	乳腺外科	K4764	乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う))	‐	‐	‐	‐	‐
120	整形外科	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	43	4.14	31.63	0.00	73.23
120	整形外科	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	40	1.73	17.38	0.00	32.50
120	整形外科	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	35	1.97	13.60	0.00	41.60
120	整形外科	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕，下腿）	25	1.64	9.72	0.00	49.56
120	整形外科	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	21	5.38	52.33	19.05	76.95
130	形成外科	K753	毛巣嚢，毛巣瘻，毛巣洞手術	14	1.00	11.00	0.00	31.00
130	形成外科	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩，上腕，前腕，大腿，下腿，躯幹）	13	1.08	4.85	0.00	58.77
130	形成外科	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	‐	‐	‐	‐	‐
130	形成外科	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径１２ｃｍ以上）	‐	‐	‐	‐	‐
130	形成外科	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	‐	‐	‐	‐	‐
150	脳神経外科	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	12	4.25	8.33	0.00	67.42
150	脳神経外科	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	11	4.55	9.27	0.00	72.64
150	脳神経外科	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	‐	‐	‐	‐	‐
150	脳神経外科	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	‐	‐	‐	‐	‐
150	脳神経外科	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	‐	‐	‐	‐	‐
160	呼吸器外科	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	41	2.98	4.63	0.00	28.24
160	呼吸器外科	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	30	2.77	6.30	0.00	67.57
160	呼吸器外科	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	23	3.04	10.48	0.00	66.48
160	呼吸器外科	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	‐	‐	‐	‐	‐
160	呼吸器外科	K513-4	胸腔鏡下肺縫縮術	‐	‐	‐	‐	‐
240	耳鼻咽喉科	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	14	1.57	7.43	0.00	34.14
240	耳鼻咽喉科	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	‐	‐	‐	‐	‐
240	耳鼻咽喉科	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	‐	‐	‐	‐	‐
240	耳鼻咽喉科	K347-5	内視鏡下鼻腔手術１型（下鼻甲介手術）	‐	‐	‐	‐	‐
240	耳鼻咽喉科	K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	‐	‐	‐	‐	‐
280	神経内科	K664	胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)	17	34.76	55.53	29.41	73.71
280	神経内科	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢に設置した場合)	‐	‐	‐	‐	‐
280	神経内科	K681	胆嚢外瘻造設術	‐	‐	‐	‐	‐
280	神経内科	K386	気管切開術	‐	‐	‐	‐	‐
280	神経内科	K502-4	拡大胸腺摘出術	‐	‐	‐	‐	‐
310	泌尿器科	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	56	1.45	4.80	0.00	74.38
310	泌尿器科	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	53	1.77	3.66	1.89	71.72
310	泌尿器科	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	40	1.10	2.13	0.00	57.43
310	泌尿器科	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	‐	‐	‐	‐	‐
310	泌尿器科	K823-6	尿失禁手術（ボツリヌス毒素）	‐	‐	‐	‐	‐
350	循環器内科	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	47	4.85	4.81	0.00	64.62
350	循環器内科	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	‐	‐	‐	‐	‐
350	循環器内科	K596	体外ペースメーキング術	‐	‐	‐	‐	‐
350	循環器内科	K5462	経皮的冠動脈形成術（不安定狭心症）	‐	‐	‐	‐	‐
350	循環器内科	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	‐	‐	‐	‐	‐
410	腎臓内科	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	22	7.50	11.18	4.55	69.77
410	腎臓内科	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	‐	‐	‐	‐	‐
410	腎臓内科	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	‐	‐	‐	‐	‐
410	腎臓内科	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	‐	‐	‐	‐	‐
500	消化器内科	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	149	0.65	1.23	0.00	71.30
500	消化器内科	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	40	1.05	5.38	0.00	66.10
500	消化器内科	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	30	3.17	10.07	3.33	74.63
500	消化器内科	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	22	1.00	6.41	0.00	71.73
500	消化器内科	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	19	0.37	1.16	0.00	60.42
