全体を100%として性別、年齢別に割合を算出した。
質問項目 | 平均値 | |
◆スタッフについて | ||
---|---|---|
1 医師について | ||
① | 診断や治療方針について医師から受けた説明は十分でしたか? | 4.56 |
② | 医師から説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか? | 4.43 |
2 看護師について | ||
① | 看護師に、声をかけやすかったですか? | 4.42 |
② | 看護師は、話をよく聞いてくれましたか? | 4.50 |
3 その他のスタッフの応対は、わかりやすく丁寧でしたか? | ||
① | 薬剤師 | 4.45 |
② | 検査技師(採血・心電図などを担当したスタッフ) | 4.47 |
③ | 放射線技師(CT・MRI、レントゲン検査などを担当したスタッフ) | 4.45 |
④ | リハビリテーション科スタッフ | 4.64 |
⑤ | 管理栄養士 | 4.30 |
⑥ | 退院支援センター・がん相談支援センター・医療福祉相談室スタッフ | 4.23 |
⑦ | 事務職員(窓口・会計などを担当したスタッフ) | 4.03 |
⑧ | その他スタッフ | 4.16 |
4 | 職員間のチームワークはいかがでしたか? | 4.15 |
▮ 入院生活等について | ||
1 | 入退院の手続き書類は、わかりやすさはいかがでしたか? | 3.86 |
2 | プライバシー配慮はいかがでしたか? | 4.12 |
3 | 食事内容はいかがでしたか? | 3.68 |
▮ 待ち時間について | ||
1 | 当院の待ち時間は適切でしたか? | 3.64 |
▮ ホームページについて | ||
1 | HPをご覧になった方にお尋ねします。情報提供の内容は十分でしたか? | 3.47 |
▮ 設備・施設について | ||
1 | 病院内の施設は清潔さはいかがでしたか? | 3.85 |
▮ 全般的なことに関して | ||
1 | 今後も当院を利用したいと思われますか? | 4.69 |
2 | 当院を他の方に紹介したいと思われますか? | 4.48 |
3 | 総合的に当院を良い病院と思われますか? | 4.67 |
全平均(満足度) | 4.26 |
質問ごとに、回答内容を「満足」=5点、「ほぼ満足」=4点、「ふつう」=3点、「やや不満」=2点、「不満」=1点として換算し、平均点を算出した。