
全体を100%として性別、年齢別に割合を算出した。
| 質問項目 | 平均値 | |
| ◆スタッフについて | ||
|---|---|---|
| 1 医師について | ||
| ① | 診断や治療方針について医師から受けた説明は十分でしたか? | 4.31 |
| ② | 医師から説明を受けた際の疑問や意見は、医師に伝えられましたか? | 4.28 |
| 2 看護師について | ||
| ① | 看護師に、声をかけやすかったですか? | 4.21 |
| ② | 看護師は、話をよく聞いてくれましたか? | 4.26 |
| 3 その他のスタッフの応対は、わかりやすく丁寧でしたか? | ||
| ① | 薬剤師 | 4.14 |
| ② | 検査技師(採血・心電図などを担当したスタッフ) | 4.37 |
| ③ | 放射線技師(CT・MRI、レントゲン検査などを担当したスタッフ) | 4.33 |
| ④ | リハビリテーション科スタッフ | 4.26 |
| ⑤ | 管理栄養士 | 4.06 |
| ⑥ | 退院支援センター・がん相談支援センター・医療福祉相談室スタッフ | 3.86 |
| ⑦ | 事務職員(窓口・会計などを担当したスタッフ) | 3.96 |
| ⑧ | その他スタッフ | 3.94 |
| 4 | 職員間のチームワークはいかがでしたか? | 4.05 |
| ▮ 診療全般について | ||
| 1 | 診療の予約の取りやすさはいかがでしたか? | 4.07 |
| 2 | プライバシー配慮はいかがでしたか? | 4.15 |
| ▮ 待ち時間について | ||
| 1 | 当院の待ち時間は適切でしたか? | 3.35 |
| ▮ ホームページについて | ||
| 1 | HPをご覧になった方にお尋ねします。情報提供の内容は十分でしたか? | 3.68 |
| ▮ 設備・施設について | ||
| 1 | 病院内の施設は清潔さはいかがでしたか? | 3.80 |
| ▮ 全般的なことに関して | ||
| 1 | 今後も当院を利用したいと思われますか? | 4.33 |
| 2 | 当院を他の方に紹介したいと思われますか? | 4.10 |
| 3 | 総合的に当院を良い病院と思われますか? | 4.24 |
| 全平均(満足度) | 4.09 | |
質問ごとに、回答内容を「満足」=5点、「ほぼ満足」=4点、「ふつう」=3点、「やや不満」=2点、「不満」=1点として換算し、平均点を算出した。
